проектирование
производство         
строительство

Выполненные работы

Мазутные горелки "Ecoflam"

Жидкое топливо  - это смесь различных углеводородов и состоит из молекул с очень длинными цепочками, в отличие от газа.  При его сжигании необходимо   под высоким давлением (10-30 бар) распылить топливо в виде мельчайших частичек с целью обеспечения достаточной площади поверхности  для реакции окисления частичек топлива внутри факела.

Наилучшим образом зарекомендовали себя унифицированные  горелки Maior c модуляцией мощности оборудованные PID-регулятором с цифровым дисплеем, на котором отображаются фактические значения параметров.

 

Горелки Maxflam D (Максимальная вязкость 50 оE при  50 оC)

Одноступенчатые Мощность , кВт Расход топлива, кг/ч
мин макс мин макс
Maxflam 10 68 137 6 12
Maxflam 20 108 228 9,5 20
Maxflam D 10 68 137 6 12
Maxflam D 20 108 228 9,5 20

Горелки Oilflam D (Максимальная вязкость 50оE при  50оC)

Одноступенчатые Мощность , кВт Расход топлива, кг/ч
мин макс мин макс
Oilflam 15.1 70 175 6 15
Oilflam 20.1 93 233 8 20
Oilflam 30.1 174 349 15 30
Oilflam 15.1 D 70 175 6 15
Oilflam 20.1 D 93 233 8 20
Oilflam 30.1 D 174 349 15 30

 

Горелки Oilflam AB, D AB 

Двухступенчатые Мощность , кВт Расход топлива, кг/ч
мин макс мин макс

Максимальная вязкость 15оE при  50оC

Oilflam 50.1 AB 290 581 25,5 51
Oilflam 80.1 AB 464 930 41 82
Oilflam 120.1 AB 682 1395 60 122
Oilflam 170.1 AB 682 1700 60 148
Oilflam 200.1 AB 682 2093 60 184
Oilflam 300.1 AB 1000 3000 88,5 264

Максимальная вязкость 50оE при  50оC

Oilflam 50.1 D AB 290 581 25,5 54
Oilflam 80.1 D AB 464 930 41 82
Oilflam 120.1 D AB 682 1395 60 122
Oilflam 170.1 D AB 682 1700 60 148
Oilflam 200.1 D AB 682 2093 60 184
Oilflam 300.1 D AB 1000 3000 88,5 264
Oilflam 400.1 D AB - 3 форсунки 1300 3900 115 343
Oilflam 500.1 D AB - 3 форсунки 1578 5000 140 440
Oilflam 600.1 D AB - 3 форсунки 1795 5800 159 510

 

Горелки Oilflam D PR-MD (Максимальная вязкость 50оE при  50оC)

 

Плавно- двухступенчатые Мощность , кВт Расход топлива, кг/ч
мин макс мин макс
Oilflam 50.1 D PR-MD 290 581 25,5 51
Oilflam 80.1 D PR-MD 464 930 41 82
Oilflam 120.1 D PR-MD 682 1395 60 122
Oilflam 170.1 D PR-MD 682 1700 60 148
Oilflam 200.1 D PR-MD 682 2093 60 184
Oilflam 300.1 D PR-MD 1000 3000 88,5 264
Oilflam 400.1 D PR-MD

1300

3900 115 343
Oilflam 500.1 D PR-MD 1578 5000 140 440
Oilflam 600.1 D PR-MD 1795 5800 159 510
Oilflam 700.1 D PR-MD 2417 7250 214 660
Oilflam 800.1 D PR-MD 2750 8500 243 748
Oilflam 1000.1 D PR-MD 3300 10500 292 924
Oilflam 1200.1 D PR-MD 4367 12500 386 1097
Oilflam 1500.1 D PR-MD 5000 15000 440 1319
Oilflam 1800.1 D PR-MD 5700 17000 501 1492

 

Горелки с отдельностоящим дутьевчм вентилятором

Горелки Oilflam D TS AB (Максимальная вязкость 50оE при  50оC)

Двухступенчатые Мощность , кВт Расход топлива, кг/ч
мин макс мин макс

Максимальная вязкость 15оE при  50оC

Oilflam 50.1 D TS AB 290 581 25,5 51
Oilflam 80.1 D TS AB 464 930 41 82
Oilflam 120.1 D TS AB 682 1395 60 122
Oilflam 170.1 D TS AB 682 1700 60 148
Oilflam 200.1 D TS AB 682 2093 60 184
Oilflam 300.1 D TS AB 1000 3000 88,5 264
Oilflam 400.1 D TS AB - 3 форсунки 1300 3900 115 343
Oilflam 500.1 D TS AB - 3 форсунки 1578 5000 140 440
Oilflam 600.1 D TS AB - 3 форсунки 1795 5800 159 510

Горелки Oilflam D TS PR-MD (Максимальная вязкость 50оE при  50оC)

Плавно- двухступенчатые Мощность , кВт Расход топлива, кг/ч
мин макс мин макс
Oilflam 50.1 D TS PR-MD 290 581 25,5 51
Oilflam 80.1 D TS PR-MD 464 930 41 82
Oilflam 120.1 D TS PR-MD 682 1395 60 122
Oilflam 170.1 D TS PR-MD 682 1700 60 148
Oilflam 200.1 D TS PR-MD 682 2093 60 184
Oilflam 300.1 D TS PR-MD 1000 3000 88,5 264
Oilflam 400.1 D TS PR-MD

1300

3900 115 343
Oilflam 500.1 D TS PR-MD 1578 5000 140 440
Oilflam 600.1 D TS PR-MD 1795 5800 159 510
Oilflam 700.1 D TS PR-MD 2417 7250 214 638
Oilflam 800.1 D TS PR-MD 2750 8500 243 748
Oilflam 1000.1 D TS PR-MD 3300 10500 292 924
Oilflam 1200.1 D TS PR-MD 4367 12500 386 1152
Oilflam 1500.1 D TS PR-MD 5000 15000 439 1316
Oilflam 1800.1 D TS PR-MD 5700 17000 500 1492
Oilflam 2000.1 D TS PR-MD 6000 19000 527 1667
Oilflam 2300.1 D TS PR-MD 6500 22000 570 1931
Oilflam 2500.1 D TS PR-MD 7000 25000 614 2194

 

<<< назад к горелочному оборудованию Ecoflam




8 (800) 775-4507
Звонок бесплатный со всех телефонов РФ, включая мобильные
8 (812) 424-3438
Для звонков из Санкт-Петербурга и для звонков из других стран
E-mail: info@kotloproekt.ru

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!