проектирование
производство         
строительство

Выполненные работы

Паровой котел HPS

Котел "Erensan" HPS

 

Серия HPS
Вид конструкции трехходовой жаротрубный паровой котел
Производительность, кг/ч 1200 - 25 000
Давление, бар 16
Температура, °C 115/70
Топливо жидкое топливо, газ

 

Подходит для работы при максимальной и переменной паровой нагрузке.

Большая по размерам теплопередающая поверхность - более сухой пар.

Экранированная конструкция - максимальное использование теплопередающей поверхности.

Низкое противодавление - более ровное горение, более низкое потребление энергии горелкой.

Сварная конструкция труб - безопасность эксплуатации и лёгкость замены труб.

Малая масса футеровка - низкая тепловая инерция,снижение стоимости технического обслуживания и улучшенная теплопроводность.

Оптимальные размеры камеры сгорания - меньшая тепловая нагрузка, более эффективное использование поверхностей радиационной теплопередачи, ровное горение внутри камеры сгорания.

Низкие показатели NOx.

Трёхходовой котел роторного типа, возможность использования механических форсунок.

Эффективность на 90% по теплотворной способности, без подогревателя, экономия потребления топлива.

Широкий диапазон производственной мощности: 1 тонна/ч - 25 тонн/ч.

Модель котла HPS  806

1210

1512 2016 2520 3025 4030 5040 6050
Паропроизводительность, кг/ч 800 1200 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000
Полезная мощность, кВт 545 815 1019 1358 1698 2038 2717 3396 4080
Мощность топки, кВт 599 869 1120 1492 1866 2240 2986 3732 4484
КПД при номинальной мощности, % 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Максимальная температура, 0С 206 206 206 206 206 206 206 206 206
Максимальное давление, бар 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Аэродинамическое сопротивление топки, мбар 5 5 6 7 8 8 8 8 8
Диаметр топки, мм 665 690 760 810 890 940 990 1090
Длина топки, мм 2880 3205 3460 3820 3920 4160 4756 4800
Длина головы сгорания горелки, мм 265 265 265 265 265 265 265 265 265
Высота, мм 1895 2127 2225 2305 2390 2490 2620 2760 2870
Ширина, мм 1726 1980 2090 2170 2214 2350 2475 2690 2800
Длина, мм 3725 4010 4291 4504 4887 5006 5288 5926 6145
Диаметр газохода, мм 300 300 300 350 400 450 500 600 600
Вес без воды, кг 3600 4700 5300 6200 7200 8100 9600 12200 13500
Объем воды, л 2617 3855 4560 5205 6200 6900 8105 10735 11834

Модель котла HPS  7055

8570

10085 120100 150120 160150 200180 Т200180 Т250200
Паропроизводительность, кг/ч 7000 8500 10000 12000 15000 16000 20000 20000 25000
Полезная мощность, кВт 4754 5773 6792 8150 10188 10867 13584 13584 16980
Мощность топки, кВт 5224 6344 7464 8956 11196 11942 14927 14927 18659
КПД при номинальной мощности, % 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Максимальная температура, 0С 206 206 206 206 206 206 206 206 206
Максимальное давление, бар 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Аэродинамическое сопротивление топки, мбар 8 8 9 9 10 10 10 10 10
Диаметр топки, мм 1135 1208 1330 1400 1450 1535 1610
Длина топки, мм 4962 5464 5464 5792 6262 6765 7265
Длина головы сгорания горелки, мм 265 265 265 265 265 265 265 265 265
Высота, мм 2975 3230 3350 3470 3580 3745 3970 4526 4565
Ширина, мм 2832 3080 3215 3340 3370 3535 3780 4294 4340
Длина, мм 6296 6738 6892 7224 7598 8219 8704 8384 9005
Диаметр газохода, мм 700 750 800 850 950 950 1100 1100 1450
Вес без воды, кг 15000 18800 21500 23900 27800 34600 42000 42700 47700
Объем воды, л 12630 16435 16530 18000 22420 26015 31145 30925 34260

 

Вес дан для котлов 6 бар




8 (800) 775-4507
Звонок бесплатный со всех телефонов РФ, включая мобильные
8 (812) 424-3438
Для звонков из Санкт-Петербурга и для звонков из других стран
E-mail: info@kotloproekt.ru

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!