проектирование
производство         
строительство

Выполненные работы

Паровой котел HDR

Котел "Erensan" HDR

 

Серия HDR
Вид конструкции двухходовой жаротрубный паровой котел
Производительность, кг/ч 250 - 5 500
Давление, бар 12
Температура, °C до 205
Топливо жидкое топливо, газ

 

Паровые котлы высокого давления HDR разработаны по швейцарской технологии, могут быть использованы как газовыми, так и жидкотопливными горелками. Котлы оснащены всем  оборудованием, необходимым для безопасной работы котла в автономном режиме, включая насосные группы, группы безопасности по давлению, по температуре, по уровню воды в котле.  Котлы оснащены электронной панелью управления настенного монтажа. Гидравлические испытания сертифицированы по стандарту Ллойд.

Модель котла HDR  25 32 40 50 65 80 100 125 160 200 250 300 400 550
Паропроизводительность, кг/ч 250 320 400 500 650 800 1000 1250 1600 2000 2500 3000 4000 5500
Полезная мощность, кВт 174 223 279 349 453 558 698 872 1116 1395 1744 2093 2791 3837
Мощность топки, кВт 191 245 307 384 498 613 767 958 1226 1533 1916 2300 3067 4216
КПД при номинальной мощности, % 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Максимальная температура, 0С 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191
Максимальное давление, бар 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Аэродинамическое сопротивление топки, мбар 1,2 1,5 2,5 2,5 3 3,5 5 5,5 6 6 6,5 7 7,5 8
Диаметр топки, мм 450 450 500 500 550 550 600 650 700 750 850 950 950 1050
Длина топки, мм 1000 1000 1200 1200 1360 1360 1650 1650 1750 2000 2460 2730 3080 3330
Длина головы сгорания горелки, мм 320 320 320 320 320 320 320 320 320 365 555 555 555 555
Высота, мм 1500 1500 1585 1585 1688 1688 1751 1825 1896 2016 2285 2350 2480 2745
Ширина (без обвеса), мм 1170 1170 1240 1240 1320 1320 1400 1480 1550 1650 1922 2000 2110 2412
Длина, мм 1863 1863 2183 2183 2388 2388 2573 2788 2983 3350 3490 3840 4115 4430
Диаметр газохода, мм 250 250 250 250 300 300 350 400 450 450 500 550 650 750
Вес без воды, кг 1194 1194 1568 1568 1861 1861 2146 2516 2881 3609 4627 5430 6368 8007
Объем воды, л 510 510 750 750 930 930 1150 1530 1860 2170 3100 3460 4380 6490




8 (800) 775-4507
Звонок бесплатный со всех телефонов РФ, включая мобильные
8 (812) 424-3438
Для звонков из Санкт-Петербурга и для звонков из других стран
E-mail: info@kotloproekt.ru

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!